<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSW Blog - SEM, SEO und lustige Werbespots &#187; SEO Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.osw.de/blog/category/seo-tipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osw.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 13:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Crowdsourcing &#8211; alle entwickeln mit (Teil 1)</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/definition-crowdsourcing-1/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/definition-crowdsourcing-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 06:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[beispiel für crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[crowd sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[definition crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[„Crowdsourcing“ setzt sich zusammen aus den Worten „Outsourcing“ und „Crowd“, welches von Jeff Howe im Juni 2006, für einen Artikel im „Wired Magazin“, zum Leben erweckt wurde. Unter dem Wort „Crowdsourcing“ versteht man das Einbeziehen einer Gruppe (Masse) von Internetnutzern außerhalb der eigenen Unternehmensstruktur, die in einem vordefinierten Rahmen (Zeitraum, Umfang, Teilnahmebedingungen, Vergütung usw.) unterschiedlichste ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/definition-crowdsourcing-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Chancen für Unternehmen</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/facebook-chancen-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/facebook-chancen-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[chancen für unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Jedes achte Paar, das im letzten Jahr in den USA geheiratet hat, lernte sich über Soziale Medien kennen. Pornographie war die häufigste Aktivität im www. Bis sie von Social Media verdrängt wurde. Wäre Facebook ein Land, dann wäre es das viertgrößte der Welt. Um 50 Mio. Nutzer zu erreichen brauchte das Radio 38 Jahre, das ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/facebook-chancen-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Don’ts bei der Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/10-don%e2%80%99ts-bei-der-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/10-don%e2%80%99ts-bei-der-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[donts bei suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[seo dont's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Im Folgenden wird nochmals kurz zusammengefasst, was innerhalb der Suchmaschinenoptimierung unbedingt vermieden werden sollte: Cloaking Darunter versteht man alle Techniken, durch die man den Suchmaschinen andere Inhalte liefert als dem User. Z.B. durch zu viele Keywords im Quellcode. Versteckter Text Weißer Text auf weißem Hintergrund. Das ging vielleicht früher einmal, aber mittlerweile spüren die Robots ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/10-don%e2%80%99ts-bei-der-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser gefunden durch Typo3 und RealURL</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/typo3-und-realurl/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/typo3-und-realurl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Hüttner</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[real url]]></category>
		<category><![CDATA[realurl]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Um in Suchmaschinen wie Google, Yahoo, Bing &#38; Co. gut gefunden zu werden, muss man einiges beachten. Gerade im Bereich der Suchmaschinenoptimierung ist es wichtig, dass entsprechende Keywords auch in der URL vorkommen. Um dies zu veranshaulichen zeigen wir hier ein Beispiel unseres Kunden Feinguss Blank aus Riedlingen. Das Keyword ist hier „gussteile schleifen“ Hier ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/typo3-und-realurl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und die Synonyme</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/google-und-die-synonyme/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/google-und-die-synonyme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Google ist hervorragend darin, Wörter zu suchen und sie abzuspeichern. Doch es gibt noch immer Dinge, die diese Suchmaschine mit ihren vielen Spidern und Robots noch nicht kann: Wörter und deren zusammenhängende Bedeutung verstehen. Beispiel: Google versteht nicht, ob man mit &#8220;apple&#8221; nun eine Frucht oder ein Unternehmen meint. Es gibt noch viele weitere Beispiele. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/google-und-die-synonyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook und Twitter</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/facebook-und-twitter/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/facebook-und-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß einer Studie von Nielsen haben Nutzer Sozialer Netzwerke im Dezember weltweit durchschnittlich mehr als fünfeinhalb Stunden auf Websites wie Facebook und Twitter zugebracht. Das entspricht einem Anstieg um 82 Prozent gegenüber den für Dezember 2008 ermittelten drei Stunden. Ende 2009 waren Blogs und Social Networks am beliebtesten, gefolgt von Online-Spielen und Instant-Messaging-Anwendungen. Facebook führt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/facebook-und-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Onlinemarketing Aktion</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/tolle-onlinemarketing-aktion/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/tolle-onlinemarketing-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Share this on Facebook Tweet This! Share this on LinkedIn Add this to Google Bookmarks Share this on del.icio.us Add this to Mister Wong Share this on Reddit Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon Send this page to Print Friendly Get Shareaholic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/tolle-onlinemarketing-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg lässt sich mit Twitter vorhersagen</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/erfolg-lasst-sich-mit-twitter-vorhersagen/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/erfolg-lasst-sich-mit-twitter-vorhersagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Analyse einer großen Menge von Tweets kann man Rückschlüsse über Zielgruppen ziehen und Vorhersagen für den Erfolg von Produkten am Markt treffen. Bernardo Hubermann, Direktor des Social Computing Lab bei Hewlett Packard sagt: &#8220;Twitter ist nur ein Beispiel für Social Media. Wir könnten auch andere Blogs nutzen. Aber wie gesagt können wir den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/erfolg-lasst-sich-mit-twitter-vorhersagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backlinks in Wikipedia</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/backlinks-in-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/backlinks-in-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Backlinks von Wikipedia werden zwar mit &#8220;nofollow&#8221; ausgestattet, sind aber trotzdem wichtig für die Suchmaschinenoptimierung. Versuchen Sie daher in passenden Unterthemen in der Wikipedia Datenbank Backlinks zu erzeugen. &#8212; Vorgehensweise bei Wikipedia Eintragungen: Für einen Eintrag bei Wikipedia muss man sich zunächst anmelden. Dann die ersten Schritte beachten und das Thema anlegen, losschreiben, speichern. Und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/backlinks-in-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser verkaufen im Internet</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/besser-verkaufen-im-internet/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/besser-verkaufen-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie einen Onlineshop oder vertreiben Ihre Produkte andersweitig im www? Dann sind Sie sicher daran interessiert, zu erfahren, wie man die Abverkäufe steigern könnte! Hier ein wichtiger Tipp: vereinfachen Sie den Einkauf, denn je einfacher der Prozessablauf, umso wahrscheinlicher ist ein erfolgreicher Abschluss. Wie? Reduzieren Sie auszufüllende Formulare auf ein Mindestmaß. Fragen Sie dabei ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/besser-verkaufen-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

