<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSW Blog - SEM, SEO und lustige Werbespots &#187; Neuigkeiten der Werbebranche</title>
	<atom:link href="http://www.osw.de/blog/category/neuigkeiten-der-werbebranche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osw.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 13:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Crowdsourcing &#8211; alle entwickeln mit (Teil 1)</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/definition-crowdsourcing-1/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/definition-crowdsourcing-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 06:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[beispiel für crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[crowd sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[definition crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[„Crowdsourcing“ setzt sich zusammen aus den Worten „Outsourcing“ und „Crowd“, welches von Jeff Howe im Juni 2006, für einen Artikel im „Wired Magazin“, zum Leben erweckt wurde. Unter dem Wort „Crowdsourcing“ versteht man das Einbeziehen einer Gruppe (Masse) von Internetnutzern außerhalb der eigenen Unternehmensstruktur, die in einem vordefinierten Rahmen (Zeitraum, Umfang, Teilnahmebedingungen, Vergütung usw.) unterschiedlichste ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/definition-crowdsourcing-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Chancen für Unternehmen</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/facebook-chancen-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/facebook-chancen-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[chancen für unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Jedes achte Paar, das im letzten Jahr in den USA geheiratet hat, lernte sich über Soziale Medien kennen. Pornographie war die häufigste Aktivität im www. Bis sie von Social Media verdrängt wurde. Wäre Facebook ein Land, dann wäre es das viertgrößte der Welt. Um 50 Mio. Nutzer zu erreichen brauchte das Radio 38 Jahre, das ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/facebook-chancen-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und die Synonyme</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/google-und-die-synonyme/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/google-und-die-synonyme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Google ist hervorragend darin, Wörter zu suchen und sie abzuspeichern. Doch es gibt noch immer Dinge, die diese Suchmaschine mit ihren vielen Spidern und Robots noch nicht kann: Wörter und deren zusammenhängende Bedeutung verstehen. Beispiel: Google versteht nicht, ob man mit &#8220;apple&#8221; nun eine Frucht oder ein Unternehmen meint. Es gibt noch viele weitere Beispiele. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/google-und-die-synonyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords für Mobile</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/neuigkeiten-der-werbebranche/adwords-fur-mobile/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/neuigkeiten-der-werbebranche/adwords-fur-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 07:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[In den USA stellt Google schon seit längerem den Nutzern von Mobiletelefonen wie dem iPhone einen Zugriff zu dem AdWords Konto zur Verfügung. Dieses neue &#8220;AdWords for Mobile&#8221; bietet einen Komplettzugang mit Statistiken, aber auch Editiermöglichkeiten für Kampagnen und Keywords. Die Anwendung ist momentan über https://adwords.google.com/dashboard/Dashboard erreichbar. Die deutsche Version wird in wenigen Wochen erwartet. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/neuigkeiten-der-werbebranche/adwords-fur-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook und Twitter</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/facebook-und-twitter/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/facebook-und-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß einer Studie von Nielsen haben Nutzer Sozialer Netzwerke im Dezember weltweit durchschnittlich mehr als fünfeinhalb Stunden auf Websites wie Facebook und Twitter zugebracht. Das entspricht einem Anstieg um 82 Prozent gegenüber den für Dezember 2008 ermittelten drei Stunden. Ende 2009 waren Blogs und Social Networks am beliebtesten, gefolgt von Online-Spielen und Instant-Messaging-Anwendungen. Facebook führt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/facebook-und-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Facebook &amp; Co.</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/sem-tipps/uber-facebook-co/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/sem-tipps/uber-facebook-co/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Matthias Kurwig, CEO Neoogilvy Worldwide in New York, weist auf die Wichigkeit von Social Media für Unternehmen hin: &#8220;Die Nutzerzahlen sind so gigantisch, dass es sich keiner leisten kann, diese Kanäle zu ignorieren. (&#8230;) Der häufigste Fehler ist, dass Unternehmen Social Media betrachten wie klassische Werbeträger. Sie lassen sich nicht auf einen ernsthaften, kontinuierlichen Dialog ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/sem-tipps/uber-facebook-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg lässt sich mit Twitter vorhersagen</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/erfolg-lasst-sich-mit-twitter-vorhersagen/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/erfolg-lasst-sich-mit-twitter-vorhersagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Analyse einer großen Menge von Tweets kann man Rückschlüsse über Zielgruppen ziehen und Vorhersagen für den Erfolg von Produkten am Markt treffen. Bernardo Hubermann, Direktor des Social Computing Lab bei Hewlett Packard sagt: &#8220;Twitter ist nur ein Beispiel für Social Media. Wir könnten auch andere Blogs nutzen. Aber wie gesagt können wir den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/seo-tipps/erfolg-lasst-sich-mit-twitter-vorhersagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google goes local</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/neuigkeiten-der-werbebranche/google-goes-local/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/neuigkeiten-der-werbebranche/google-goes-local/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Googlen ist in, klassische Telefon- und Branchenbücher sind out! Das Medienverhalten ändert sich und das macht sich auch regional bemerkbar. Internetnutzer, die in ihrer Stadt nach Angeboten und Dienstleistungen suchen, machen dies mittlerweile lieber über Google. Wer ein Handy mit Internetanschluss hat, braucht nicht mal mehr einen Rechner. Der Nutzen der Suchmaschinenoptimierung und des Suchmaschinenmarketing ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/neuigkeiten-der-werbebranche/google-goes-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung auf Newsseiten wirkt seriös</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/neuigkeiten-der-werbebranche/werbung-auf-newsseiten-wirkt-serios/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/neuigkeiten-der-werbebranche/werbung-auf-newsseiten-wirkt-serios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß der Studie des Marktforschungsinstituts Innofact, sind Besucher von Nachrichtenseiten besonders aufgeschlossen gegenüber Werbung. Auf Newsportalen soll Onlinewerbung auch über 80 Prozent seriöser wirken als auf anderen Websites. Für die Untersuchung wurden 4.000 Internetnutzer befragt. Normalerweise wird Onlinewerbung auf Internetseiten von zwei Drittel der Besucher als störend empfunden. Auf Nachrichtenseiten stört die Werbung nur die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/neuigkeiten-der-werbebranche/werbung-auf-newsseiten-wirkt-serios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Digital Natives&#8221; und &#8220;Digital Immigrants&#8221;</title>
		<link>http://www.osw.de/blog/neuigkeiten-der-werbebranche/digital-natives-und-digital-immigrants/</link>
		<comments>http://www.osw.de/blog/neuigkeiten-der-werbebranche/digital-natives-und-digital-immigrants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Roggenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten der Werbebranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osw.de/blog/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[In der Studie &#8220;Media 2020&#8243; prognostiziert die Agentur Mediacom, dass sich im Jahr 2017 das Verhältnis von &#8220;Digital Natives&#8221; zu &#8220;Digital Immigrants&#8221; umkehrt. In Deutschland leben dann mehr &#8220;Digital Natives&#8221; als &#8220;Digital Immigrants&#8221;. Digital Natives sind die Personen, die mit Web, Mobiltelefonen und Online-Medien aufwuchsen, während Digital Natives die Personen sind, die nur mit klassischen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osw.de/blog/neuigkeiten-der-werbebranche/digital-natives-und-digital-immigrants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

